產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:FT-1500是一種新型高級(jí)轉(zhuǎn)速表。可以從馬達(dá)及各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械發(fā)生的噪聲 、 振動(dòng)或磁場(chǎng)變化來(lái)測(cè)量轉(zhuǎn)速。由于其運(yùn)算部采用 FFT(快速傅立葉變換),即使來(lái)自噪聲儀或振動(dòng)傳感器的波形信號(hào)很復(fù)雜,也可抽出相應(yīng)于轉(zhuǎn)速的頻率成分,運(yùn)算并顯示轉(zhuǎn)速。
產(chǎn)品型號(hào): FT-1500馬達(dá)轉(zhuǎn)速表
所屬分類(lèi):轉(zhuǎn)速表
更新時(shí)間:2024-08-18
特點(diǎn)
可以非接觸式地測(cè)量小型馬達(dá)的細(xì)小旋轉(zhuǎn)軸或風(fēng)扇葉片的轉(zhuǎn)速
旋轉(zhuǎn)軸看不到也可測(cè)量
有各種各樣的傳感器,可供各種轉(zhuǎn)速測(cè)量用
標(biāo)準(zhǔn)裝備備件輸出功能,可用于生產(chǎn)管理等
DIN尺寸,便于裝配
簡(jiǎn)要規(guī)格
適用傳感器 | FT-0501、FT-0601、FT-0701、NP一系列加速度傳感器MI系列麥克風(fēng) |
運(yùn)算方式 | 1024點(diǎn)FFT運(yùn)算方式 |
測(cè)量轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 根據(jù)頻率量程與設(shè)定脈沖數(shù)而不同 測(cè)量范圍(r/min)= 測(cè)量頻率范圍(Hz)×60÷設(shè)定脈沖數(shù)(P/R) (例) 選500Hz量程及1P/R時(shí); (3.75 ~ 500) × 60 ÷ 1 = 225 ~ 30000 (r/min) 500Hz量程(3.75Hz~500Hz) |
轉(zhuǎn)速分辨率(r/min) | 根據(jù)頻率量程與設(shè)定脈沖數(shù)而不同 分辨率(r/min)= 頻率量程(Hz)÷12800 × 60 ÷設(shè)定脈沖數(shù)(P/R) |
顯示方式 | 緑色LED6位 |
測(cè)定精度(r/min) | 測(cè)定精度(r/min) = ±2 × 轉(zhuǎn)速分辨率(r/min) ± 1 |
測(cè)量時(shí)間 | 500毫秒以下 |
脈沖數(shù)設(shè)定范圍 | 0.5 ~ 199.5P/R、0.5P/R |
轉(zhuǎn)向判別功能 | 順時(shí)針?lè)较駽W、逆時(shí)針?lè)较駽CW(要用FT-0501傳感器) |
指數(shù)化平均功能 | 2、4、8、或 16轉(zhuǎn) |
模擬輸出 | 電壓輸出 0~10V(10V輸出時(shí)轉(zhuǎn)速可任意設(shè)定)、負(fù)荷電阻1kΩ以上 |
比較輸出 | 上下限判定輸出,旋轉(zhuǎn)方向(CW/CCW)判定輸出 接點(diǎn)容量 DC30V、0.1A(電阻負(fù)荷) |
監(jiān)視輸出 | 與模擬輸出接口兼用,用Bit開(kāi)關(guān)切換 |
接 口 | RS-232C(2400、4800、9600、19200 bps) |
電 源 | AC100V ~ 240V (50/60Hz)、30VA以下 |
使用溫度范圍 | 0~+40℃ |
外形尺寸 | 144 (W) × 72 (H) × 210 (D) mm |
重 量 | 約1.5kg以下 |
附 件 | 面板安裝夾具,支座,端子接線口10P及5P,電源線 |
價(jià)格 | 請(qǐng)與我公司辦事處 |
選 購(gòu) 件 | AX-5022 RS-232C信號(hào)線(DOS/V計(jì)算機(jī)用) 各種傳感器 |
傳感器
型號(hào) | FT-0501 | FT-0601 | FT-0701 |
測(cè)定對(duì)象 | 直流馬達(dá)等 | 旋轉(zhuǎn)軸等 | 旋轉(zhuǎn)軸,風(fēng)扇等 |
檢出方式 | 漏磁檢測(cè) | LED反射光光纖檢測(cè) | 激光反射光光纖檢測(cè) |
主要規(guī)格 | 內(nèi)裝伸縮式電纜(3m),帶先端接頭 | 檢測(cè)距離約5mm,光纖長(zhǎng)2m,內(nèi)裝伸縮式電纜(1.9m)帶接頭 | 680nm級(jí),檢測(cè)距離約30mm,纖維長(zhǎng)1m、MX-005信號(hào)線5m帶接頭 |
使用溫度範(fàn)囲 | -10℃~+60℃ | -10℃~+50℃ | +5℃~+40℃ |
價(jià)格 | |