產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)TSI 9110激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器嚴(yán)格遵從ISO21501-4協(xié)議。它 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的粒子測(cè)量方法來(lái)進(jìn)行校驗(yàn),即用來(lái)自美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所的PSL小球通過(guò)TSI*的篩分器和凝結(jié)式粒子計(jì)數(shù)器。基于其兩年的質(zhì)保和TSI公司產(chǎn)品高品質(zhì)的長(zhǎng)期良好信譽(yù),目前市場(chǎng)上還沒(méi)有同類型的粒子計(jì)數(shù)器。
產(chǎn)品型號(hào): TSI 9110
所屬分類:塵埃粒子計(jì)數(shù)器
更新時(shí)間:2024-08-18
美國(guó)TSI 9110激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器可以生成ISO 14644-1通過(guò)或非符合的報(bào)告。它 不僅可以作為獨(dú)立的粒子計(jì)數(shù)器使用,也可以與諸如 FMS5 等設(shè)備監(jiān)測(cè)系統(tǒng)兼容。
9110型激光粒子計(jì)數(shù)器嚴(yán)格遵從ISO21501-4協(xié)議。它 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的粒子測(cè)量方法來(lái)進(jìn)行校驗(yàn),即用來(lái)自美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所的PSL小球通過(guò)TSI*的篩分器和凝結(jié)式粒子計(jì)數(shù)器?;谄鋬赡甑馁|(zhì)保和TSI公司產(chǎn)品高品質(zhì)的長(zhǎng)期良好信譽(yù),目前市場(chǎng)上還沒(méi)有同類型的粒子計(jì)數(shù)器。
美國(guó)TSI 9110激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器特性和優(yōu)點(diǎn)
粒徑范圍為 0.100 至 5 um
zui多可同時(shí)測(cè)量八個(gè)通道數(shù)據(jù)
流量為 28.3 升 / 分鐘(1CFM)
*遵從 ISO 21501-4 要求
是測(cè)量一級(jí)和二級(jí)潔凈房間的選擇
使用增強(qiáng)的氦氖激光器
高度可重復(fù)和可靠的測(cè)量 / 數(shù)據(jù)
10000 個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,999 個(gè)位置
以太網(wǎng),USB 和脈沖輸出
工業(yè)聲光警報(bào)
允許儲(chǔ)存和回放具體測(cè)試
zui高顯示三種環(huán)境參數(shù)
不銹鋼配件
與 M32-01 Manifold 多點(diǎn)采樣*連接
可進(jìn)行符合 ISO 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)潔凈房間的驗(yàn)證
規(guī)格
9110 型
AEROTRAKTM 手持式粒子計(jì)數(shù)器
特性
粒徑范圍 | 0.100-10 um | |
粒徑通道 | 9110-01: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 ubm | |
粒徑分辨率 | <15% @ 0.2 μm(符合 ISO 21501-4) | |
計(jì)數(shù)效率 | 0.100 um 時(shí) 50%, 粒徑大于 0.15 ubm 時(shí) | |
100%(符合 ISO 21501-4 和 JIS) | ||
濃度限制 | 大于 40,000/ft3 時(shí)zui高損失 5% | |
激光源 | 增強(qiáng)的氦氖激光器 | |
零點(diǎn) | 5分鐘 小于<1個(gè)(符合ISO 21501-4和 JIS) | |
流量 | 28.3 升 / 分鐘(1CFM 立方英尺)± 5% | |
(符合 ISO 21501-4 和 JIS) | ||
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路( 流量控制技術(shù)) | |
校驗(yàn) | 可溯源 NIST 的 TSI 校驗(yàn)系統(tǒng) | |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計(jì) / 差值;計(jì)數(shù)或 | |
濃度 | ||
采樣時(shí)間 | 1 秒至 99 小時(shí) | |
采樣頻率 | 1 至 9999 循環(huán)或連續(xù) | |
排氣 | 內(nèi)置 HEPA 過(guò)濾器 | |
通訊模式 | Modbus® RTU 通過(guò)以太網(wǎng)或 USB 接口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,八 | |
個(gè)通道,流量,ID,采樣流量,通過(guò)USB | ||
傳遞數(shù)據(jù)或使用 TRAKPROTM 軟件下載 | ||
聲音警告 | 內(nèi)置,1 米時(shí)大于 85dB(可調(diào)整) | |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 | |
警報(bào)輸出 | 干觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉 | |
警報(bào)限值 | 不同通道可編程 | |
顯示 | VGA 14.5-cm 觸摸屏 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西 | |
班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) | ||
軟件 | 兼容 TRAKPROTM Lite 和 FMS 5 軟件 | |
特性 | 9110 | |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無(wú)打印機(jī)) | |
打印輸出 | 可選所有語(yǔ)言 | |
環(huán)境傳感器接口 | 支持 TSI 探頭型號(hào):960,962,964,966 | |
(風(fēng)速 / 溫度 / 濕度)和其他品牌的溫度 | ||
TSI9110激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器濕度探頭 | ||
單位編號(hào) | 可配置 IP 地址 | |
安全 | 二級(jí)密碼保護(hù) | |
本地 ID | 至 999 個(gè);每個(gè) 16 字符長(zhǎng)度 | |
報(bào)告 | 提供 ISO 14644-1,EU GMP and | |
FS209E 的通過(guò)或非符合報(bào)告 | ||
表面材質(zhì) | 不銹鋼 | |
體積(高 x 長(zhǎng) x 寬) 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm | ||
重量 | 11.14千克(不包括電池),12.7千克(包括) | |
電量 | 110 至 240VAC,50-60Hz 普通電源 | |
電池 | 可卸載充電鋰電池,zui多可放置4塊電池 | |
電池壽命 | 連續(xù)使用達(dá) 4 小時(shí) | |
充電時(shí)間 | 3.5 小時(shí)(靜態(tài)) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | |
質(zhì)保 | 兩年,提供延長(zhǎng)保修 | |
操作范圍 | 10-35℃,20%-95% 非結(jié)露 | |
貯藏范圍 | 0-50℃,98% - 濕度非結(jié)露 | |
包含配件 | 快速啟動(dòng)手冊(cè),CD-ROM 操作手冊(cè), | |
電源線,電池,采樣口,等速探頭,三角架,管路, | ||
打印紙,USB 線和TRAKPROTM Lite 軟件 | ||
可選配件 | 電子過(guò)濾掃描探頭,基礎(chǔ)過(guò)濾掃描探頭,TSI風(fēng)速探頭 | |
,溫濕度探頭,備用電池,外置充電器,調(diào)零過(guò)濾器, | ||
等速采樣口,采樣管 |