產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:適用于汽車制造,汽車維修,發(fā)動機分析研究及生產(chǎn)機動車年度檢審及環(huán)境保護監(jiān)測等部門和領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號: QRO401
所屬分類:尾氣分析儀
更新時間:2024-08-15
QRO401汽車尾氣分析儀適用于汽車制造,汽車維修,發(fā)動機分析研究及生產(chǎn)機動車年度檢審及環(huán)境保護監(jiān)測等部門和領(lǐng)域。
出色的精度, 穩(wěn)定性和可靠性
可升級到NOx測量(可選功能)
響應(yīng)時間小于10秒
系統(tǒng)在未使用時處于stand-by節(jié)電模式
自動調(diào)整預(yù)熱時間(2-8分鐘)
六段LED指示
內(nèi)置超小型打印機
RS232 PC 連電腦及軟件
便攜性 (緊湊尺寸,重量輕)
適于專業(yè)的引擎調(diào)整的應(yīng)用
匹配于機架發(fā)電機和引擎調(diào)整
空氣漏氣檢查
保持功能(Hold): 可臨時暫停測量
調(diào)零及間隔校準(zhǔn)
碳氫(HC)剩余量測量
可選擇汽車燃料類型: 1.汽油 .2.液化石油氣(LPG) 3.壓縮天然氣(CNG) .4.酒精
可打印數(shù)據(jù),日期和時間
QRO-401 | ||||
測量項目 | CO, HC, CO2, O2, ル(空氣剩余率), AFR, NOX (可選) | |||
測量方法 | CO, HC, CO2 : | NDIR 方式 | ||
O2, NOx : | 電化學(xué)單元 | |||
測試量程 | CO | 0.00 - 9.99% | HC | 0 - 9999 ppm |
解析度 | 0.01% | 1 ppm | ||
顯示方式 | 4位數(shù)七段 LED | 4位數(shù)七段 LED | ||
測試量程 | CO2 | 0.0 - 20.0% | O2 | 0.00 - 25.00 % |
解析度 | 0.1% | 0.01 % | ||
顯示方式 | 4位數(shù)七段 LED | 4位數(shù)七段 LED | ||
測試量程 | ル | 0 - 2.000 | AFR | 0.0 - 99.0 |
解析度 | 0.001 | 0.1 | ||
顯示方式 | 4位數(shù)七段 LED | 4位數(shù)七段 LED | ||
可重復(fù)性 | 小于 2% FS | |||
響應(yīng)時間 | 10秒之內(nèi)(超過90%) | |||
預(yù)熱時間 | 約2 - 8 分鐘 | |||
流動速率 | 4 - 6 L/min | |||
電源 | AC110V or AC220V (10%, 50/60Hz) | |||
電能消耗 | 約50 W | |||
操作溫度 | 0℃ - 40℃ | |||
尺寸 | 285 (W) * 410 (D) * 155 (H) mm | |||
重量 | 約 4.5 kg | |||
基本附件 | 探頭, 探頭軟管, 備用保險管, 泄漏測試帽, 備用過濾器, 使用手冊, 電源線, 接地線, 校準(zhǔn)控制器頭, 校準(zhǔn)連接軟管 | |||
可選件 | 打印機, 打印紙, PC軟件, 連電腦電纜 |
上一篇:DELTA1600-S尾氣分析儀