相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量原理 16個(gè)干涉濾光片 光譜響應(yīng) 420-710nm 帶 寬 20nm 重 現(xiàn) 性 色度(X,Y)1 ±0.0002 測(cè)量時(shí)間 少于25秒 透射率 ±0.25%
產(chǎn)品型號(hào): 德國(guó)Lovibond PFX880/S
所屬分類(lèi):色度計(jì)/儀
更新時(shí)間:2024-08-14
德國(guó)Lovibond PFX880/S全自動(dòng)色度測(cè)量?jī)x,可在420nm,560nm或720nm依據(jù)ICUMSA標(biāo)準(zhǔn)及*的Brix值測(cè)量,也可以依據(jù)Lovibond紅、黃、藍(lán)及中性色表達(dá),同時(shí)屏幕可顯示CIE值和光譜數(shù)據(jù)。測(cè)量操作簡(jiǎn)單,一鍵式的按鍵測(cè)量,完成全過(guò)程只需要25秒。內(nèi)部檢測(cè)程序可定期對(duì)儀器進(jìn)行檢測(cè),識(shí)別錯(cuò)誤,保證常規(guī)測(cè)量。儀器采用堅(jiān)固的表面處理的鋼板外殼,是專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室或小時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用而設(shè)計(jì)。
色度標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用 | 范圍 | 解析度 |
Lovibond RYBN | 果汁、糖溶液及其他透明液體 | 0-70紅/黃;0-40藍(lán),0-3.9中性色 | 1/16"-51/4" |
ICUMSA(420,560,720nm) | 糖溶液及果汁 | 取決Brix值 | 100nm |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐標(biāo),L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 | 0-100ppm | |
光譜數(shù)據(jù) | 透射率 | 0-100% | 0.01% |
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量原理 | 16個(gè)干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | 420-710nm |
帶 寬 | 20nm |
重 現(xiàn) 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
測(cè)量時(shí)間 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±0.1 |
校準(zhǔn)方式 | 單鍵校準(zhǔn),自動(dòng)完成 |
光 源 | 5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |
CIE照明 | C |
觀 測(cè) 口 | 2° |
光 程 | 0.004"-6" |
接 口 | 并行打印機(jī)接口,RS232端口 |
輸入電壓 | 外部電源提供電 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
屏幕顯示 | 2×40-字符,LCD帶背景燈 |
鍵 區(qū) | 21個(gè)按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |
語(yǔ)言設(shè)置 | 7 種語(yǔ)言 - 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語(yǔ) |
外殼材料 | 薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |
儀器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
儀器重量 | 7.75 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配制 |
主機(jī)、2個(gè)光學(xué)比色皿(ET606030 ET606130),標(biāo)準(zhǔn)濾光片、備用鎢燈、操作手冊(cè) |