簡(jiǎn)要描述:波長(zhǎng)范圍325-1000nm波長(zhǎng)精度±2nm波長(zhǎng)重復(fù)性1nm光度范圍0-125%T, -0.097-1.999A, 0-1999C(0-1999F)
產(chǎn)品型號(hào): 尤尼柯UNICOUV 7200
所屬分類:分光光度計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-14
尤尼柯UNICOUV 7200可見(jiàn)分光光度計(jì)
儀器型號(hào) | 7200 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 325-1000nm |
波長(zhǎng)精度 | ±2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097 |
光度精度 | ±1.0%T |
雜散光 | ≤0.5%T在360nm處 |
帶寬 | 5nm |
穩(wěn)定性 | ± |
顯示 | LED數(shù)碼管 |
數(shù)據(jù)輸出 | 串行口 |
打印機(jī)接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
重量 | |