產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:采用可靠性高原裝混合集成電路 12kV高亮度顯示管附帶刻度照明(只CS-4135A) 1mV/格高靈敏度設(shè)計(jì)(DC至5MHz)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:示波器
更新時(shí)間:2024-08-12
詳細(xì)資料
采用可靠性高原裝混合集成電路
12kV高亮度顯示管附帶刻度照明(只CS-4135A)
1mV/格高靈敏度設(shè)計(jì)(DC至5MHz)
zui大掃描速率20ns/格(10倍放大)
FIX自動同步功能
垂直軸模式觸發(fā)
按鍵式X-Y開關(guān)
CHI通道輸出
行幀自動鎖定功能
ALT/CHOP選擇開關(guān)
1:1及1:10衰減切換式探頭
zui大輸入電壓800Vp-p或400V(DC+AC峰值)
型 號 | CS-4135A | |||||||||||||||||||||||||||||
顯像管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
類型/有效部分 | 150mm方形,帶內(nèi)標(biāo)尺/8*10格(1格=10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
加速電壓 | 約12kV | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直放大器(通道1與通道2相同) | ||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 1mV-2mV/格,±5%;5mV-5V/格,±3% | |||||||||||||||||||||||||||||
衰減器 | 1-2-5步,12段,微調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約23pF | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) 5mV-5V/格 1mV-2mv/格 | DC:DC-40MHz,-3dB/AC:10Hz-40MHz,-3db DC:DC-5MHz,-3dB/AC:10Hz-5MHz,-3db | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) 5mV-5V/格 1mV-2mv/格 | 約8.75ns(40MHz) 約70ns(5MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
串音 | -40dB | |||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 通道1:單掃描;通道2:單掃描; ALT:通道1及通道2交替顯示 CHOP:通道1及通道2斷續(xù)顯示 ADD:通道1及通道2合成顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
斷續(xù)掃描頻率 | 約250kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
極性反轉(zhuǎn) | 只限通道2 | |||||||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 800Vp-p或400V(DC+AC峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||
水平放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 同垂直軸(通道2) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 同垂直軸(通道2) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) | DC:DC-500KHz,-3dB/AC:10Hz-500KHz,3dB | |||||||||||||||||||||||||||||
X-Y相位匹配 | 在3度內(nèi)(于50KHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作模式/zui大輸入電壓 | 通道1:Y軸;通道2:X軸/與垂直軸相同(通道2) | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | NORM:觸發(fā)掃描;AUTO:無觸發(fā)信號時(shí)自動工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描時(shí)間 | 0.2μs/格-0.5s/格±3% | |||||||||||||||||||||||||||||
1-2-5步,20段微調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | *10±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
線性 | ±3%(*10放大±5%) | |||||||||||||||||||||||||||||
*10放大:±5%(20ns/格:無校正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)源 | VERT模式:在垂直模式下選擇輸入信號 通道1:通道1輸入信號 通道2:通道2輸入信號 LINE:市電EXT;外部觸發(fā)輸入信號 | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)靈敏度
| ||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
波形電壓/頻率 | 方波,正極性/1Vp-p±3%/約1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||
輝度調(diào)制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | TTL電平,正電壓暗 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 約5kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | DC-3.5MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 84Vp-p或42V(DC+AC峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||
通道1信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓/輸出阻抗 | 約50mV/格(50Ω負(fù)載)/約50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) | 100Hz-20MHz,±3dB(50Ω負(fù)載) | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描線旋轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整方法 | 在面板可調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100V AC(90-110V);120V AC(108-132V);220V AC(198-242V);230VAC(207-250V) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz或60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
功率損耗 | 約30W | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 在()中的數(shù)值為包括突出部分的zui大尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬*高*長) | 290(290)*150(172)*390(443)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約6.9kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭/使用手冊/電源線 | PC-54*2/*1/*1 |
上一篇:CS-5375模擬示波器
下一篇:DLV系列電動螺絲刀