測量范圍廣
1~2000/20000/50,000
(100000/200,000定制)Lux/FC;
準確度高以及反應速度快;
讀值鎖定功能,可鎖定測量值;
符號及單位顯示,讀取方便;
自動歸零.
產品指標:
顯示: | 3½位液晶顯示器, zui大讀數1999 | 重復測試: | ±2% |
測量范圍: | 溫度特性: | ±0.1%/ | |
FL2101: | 0~2000, 20000, 50000 lux | 取樣率: | 3-5次/秒 |
FL | 0~2000, 20000, 50000 lux | 感光體: | 光二極管附濾光鏡片 |
| 0~185.8, 1858, 4645 FC | 操作溫濕度: | |
精確度: | ( 25 | | 0~70%RH |
| ± 4% rdg ± 0.5% f.s | 儲存溫濕度: | |
± 4% rdg ± 5 d ( 10000 | | 0~80%RH | |
± 5% rdg ± 10 d ( >50000 lux ) | 過載顯示: | zui高位數” | |
( 注:以色溫2856 K標準平面燈校正下 ) | 電源: | 單個9V電池 | |
| 電池壽命: | 連續(xù)使用約100小時 | |
探測器尺寸: | 90×25× | ||
主機尺寸: | 128×60× | ||
重量: | 約 | ||
附件: | 使用說明書、便攜式軟袋 |
應用領域:
這是一臺集光、電及現代數字處理技術于一體的高精密光照度測量儀器。它*由微電腦程序控制,一改使用傳統(tǒng)撥段開關轉換的模式,使其技術含量更高、工藝水平更為*、操作更為簡單、外觀更為美觀。
適合在以下各種場合下使用。如:車間、教室、住宅、辦公室;實驗室;花卉種植、大棚種植、綠色農業(yè)、養(yǎng)殖、漁業(yè)、水產;照相;保健、醫(yī)院;酒店、航空、機場、商場、影視劇院、娛樂場所的光照度測量及其它特別光照度要求之場所。